Quel canyon choisir à La Réunion ?
Du canyon débutant accessible dès 7 ans au mythique Trou de Fer réservé aux experts, comparez les canyons de l’île de la Réunion pour trouver celui qui vous correspond.
Comparez tous les canyons de La Réunion
| Canyon | Niveau | Durée | Âge min. | Prix | Lieu RDV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Débutant | ||||||
| Rivière des Roches | Débutant | 3h30 | 8 ans | 55–60 € | Saint-Benoît | Voir |
| Langevin | Débutant | 4h | 7 ans | 55–60 € | Saint-Joseph | Voir |
| Sainte-Suzanne | Débutant | 4h | 7 ans | 55–60 € | Sainte-Suzanne | Voir |
| Sportif | ||||||
| Bras Rouge médian | Sportif | 5h | 14 ans | 65–70 € | Cilaos | Voir |
| Fleurs Jaunes | Sportif | 5h | 12 ans | 70–75 € | Cilaos | Voir |
| Trou Blanc | Sportif | 6h | 14 ans | 80–85 € | Salazie | Voir |
| Grand Galet | Sportif | 6h | 14 ans | 85–90 € | Saint-Joseph | Voir |
| Engagé & Expert | ||||||
| Bras Rouge intégral | Engagé | 7h | 14 ans | 85–90 € | Cilaos | Voir |
| Fleurs Jaunes intégral | Engagé | 8h | 14 ans | 105–110 € | Cilaos | Voir |
| Takamaka | Expert | 12h | 16 ans | 180 € | Bélouve | Voir |
| Trou de Fer | Mythique | 2 jours | 18 ans | 400 € | Bélouve | Voir |
