Quel canyon choisir à La Réunion ?
Du canyon débutant accessible dès 7 ans au mythique Trou de Fer réservé aux experts, comparez les canyons de l’île de la Réunion pour trouver celui qui vous correspond.
Comparez tous les canyons de La Réunion
← Faites glisser pour voir tout le tableau →
| Canyon | Niveau | Durée | Âge min. | Prix | Lieu RDV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 Débutant | ||||||
| Langevin | Débutant | 3h30 | 7 ans | 60 € | Saint-Joseph | Voir |
| Sainte-Suzanne | Débutant | 3h30 | 7 ans | 60 € | Sainte-Suzanne | Voir |
| Rivière des Roches | Débutant | 3h30 | 8 ans | 60 € | Saint-Benoît | Voir |
| 🟠 Sportif | ||||||
| Bras Rouge médian | Sportif | 4h | 14 ans | 70 € | Cilaos | Voir |
| Sainte-Suzanne intégral | Sportif | 5h | 12 ans | 75 € | Sainte-Suzanne | Voir |
| Fleurs Jaunes | Sportif | 5h30 | 12 ans | 75 € | Cilaos | Voir |
| Trou Blanc | Sportif | 6h | 14 ans | 85 € | Hell-Bourg (Salazie) | Voir |
| Grand Galet | Sportif | 5h30 | 14 ans | 90 € | Saint-Joseph | Voir |
| Bras Rouge intégral | Sportif | 6h | 14 ans | 90 € | Cilaos | Voir |
| 🔴 Engagé & Expert | ||||||
| Fleurs Jaunes intégral | Engagé | 8h | 14 ans | 110 € | Cilaos | Voir |
| Takamaka | Expert | 12h | 16 ans | 180 € | Bélouve | Voir |
| Trou de Fer | Mythique | 2 jours | 18 ans | 400 € | Bélouve | Voir |
Tableau plus précis avec une cotation : Verticalité, Aquatique et Engagement
Comprendre la cotation technique
A — Aquatique (0 à 3)
0 Canyon sec
1 Nage dans les bassins, on peut éviter de mettre la tête sous l'eau
2 Ça mouille, on met la tête dans l'eau en bas des toboggans
3 Canyon très aquatique
V — Verticalité (0 à 3)
0 Hauteur max. une dizaine de mètres
1 Petites cascades ou tyrolienne, max. 20 m
2 Cascade max. 60 m, techniquement facile
3 Rappel de plus de 70 m, techniquement difficile
E — Engagement (0 à 3)
0 Obstacles évitables, approche max. 30 min, durée < 4h
1 Obstacles faciles obligatoires, approche max. 1h, durée < 6h
2 Obstacles techniques obligatoires, approche max. 2h, durée < 9h
3 Obstacles techniques obligatoires, approche > 2h, durée 9h à 2 jours
← Faites glisser pour voir tout le tableau →
| Canyon | Cotation A/V/E | Durée | Lieu RDV | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 Débutant | |||||
| Langevin | A-1 / V-1 / E-0 | 3h30 | Saint-Joseph | 60 € | Voir |
| Sainte-Suzanne | A-1 / V-1 / E-1 | 3h30 | Sainte-Suzanne | 60 € | Voir |
| Rivière des Roches | A-3 / V-0 / E-1 | 3h30 | Saint-Benoît | 60 € | Voir |
| 🟠 Sportif | |||||
| Bras Rouge médian | A-2 / V-1 / E-1 | 4h | Cilaos | 70 € | Voir |
| Sainte-Suzanne intégral | A-1 / V-2 / E-1 | 5h | Sainte-Suzanne | 75 € | Voir |
| Fleurs Jaunes | A-1+ / V-2 / E-1+ | 5h30 | Cilaos | 75 € | Voir |
| Trou Blanc | A-2 / V-2 / E-1 | 6h | Hell-Bourg (Salazie) | 85 € | Voir |
| Grand Galet | A-1 / V-2 / E-1 | 5h30 | Saint-Joseph | 90 € | Voir |
| Bras Rouge intégral | A-2 / V-2 / E-1 | 6h | Cilaos | 90 € | Voir |
| 🔴 Engagé & Expert | |||||
| Fleurs Jaunes intégral | A-1+ / V-3 / E-2 | 8h | Cilaos | 110 € | Voir |
| Takamaka | A-3 / V-2 / E-3 | 12h | Bélouve | 180 € | Voir |
| Trou de Fer | A-2 / V-3+ / E-3+ | 2 jours | Bélouve | 400 € | Voir |
Tarif de groupe ou privatisation de sortie : nous contacter.
Cotations officielles des canyons
Vous trouverez l’ensemble des textes réglementaires concernant le canyonisme et le tableau de cotations officielles sur le site du pôle ressource national.
Un inventaire très complet des topos de canyons sur l’île de la Réunion est disponible sur le site de la ligue réunionnaise de canyoning et de spéléologie. Accéder à la base topo.
